DAFTAR HARGA PRODUK FACETRONIK
Update 3 Desember 2009
Download Daftar Harga Produk dan PetunjukTransaksi FaceTronik
Jangan tertipu dengan harga murah di tempat lain, lihat dulu tanggal updatenya.
| PROVIDER | KODE VOUCHER | NILAI VOUCHER | HARGA |
| A5 A10 A15 A20 A25 A50 A100 | 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 50.000 100.000 | 5.325 9.925 16.000 19.725 25.850 49.000 95.500 |
| A5 A10 A15 A20 A25 A50 A100 | 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 50.000 100.000 | 5.325 9.925 16.000 19.725 25.850 49.000 95.500 |
 | M5 M5G M5S M8S M10 M20 M25 M30S M50 M100 | 5.000 5.000 gprs 5.000 sms 8.000 sms 10.000 20.000 25.000 30.000 sms 50.000 100.000 | 5.325 5.325 5.325 8.335 10.325 19.975 24.775 29.625 49.725 97.775 |
 | IM5R IMG IM5S IM8S IM10 IM20 IM25 IM30S IM50 IM100 | 5.000 5.000 gprs 5.000 sms 8.000 sms 10.000 20.000 25.000 30.000 sms 50.000 100.000 | 5.325 5.325 5.325 8.335 10.325 19.975 24.775 29.625 49.725 97.775 |
| O5 O10 O20 O25 O50 O100 | 5.000 10.000 20.000 25.000 50.000 100.000 | 5.325 10.325 19.975 24.775 49.725 97.775 |
| XL5 XL10 XL25 XL50 XL100 | 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 | 5.150 10.150 24.875 49.825 98.875 |
| | F5 F10 F20 F50 F100 | 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000 | 4.925 9.725 19.225 46.975 93.700 |
| TRANSFER (tanpa tambahan masa aktif) | TF5 TF10 TF20 TF50 TF100 | 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000 | 4.700 9.000 18.000 45.000 90.000 |
| | R10 R20 R25 R50 R100 | 10.000 20.000 25.000 50.000 100.000 | 10.000 19.775 24.575 46.325 98.575 |
Untuk lebih lengkapnya silahkan download di:
Download Daftar Harga Produk dan PetunjukTransaksi FaceTronik
0 komentar:
Posting Komentar